商品の詳細:
お支払配送条件:
|
車が確認: | フォルクスワーゲンのため | OE 数: | 032905106B |
---|---|---|---|
サイズ: | 19*6.2*4.9 (cm) | GWは: | 179.0g |
色: | 黒 | HS コード: | 8511301000 |
ハイライト: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
98-01フォルクスワーゲン・タイプ1のゴルフJetta L4 2.0 UF277 032905106B 1T0M-DQG492のためのイグニション・コイル
両立性のリスト
作って下さい | モデル | 年 | KW | HP | CC |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 | 02.00 - 08.05 | 55 | 75 | 1390 |
AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 08.00 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 09.96 - 08.00 | 74 | 101 | 1595 |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 | 09.96 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 quattro | 08.98 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 05.03 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.04 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 (8D2、B5) 1.6 | 01.95 - 07.00 | 74 | 100 | 1595 |
AUDI | A4 (8D2、B5) 1.6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 (8E2、B6) 1.6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 (8EC) 1.6 | 11.04 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 Avant (8D5、B5) 1.6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 Avant (8D5、B5) 1.6 | 03.96 - 07.00 | 74 | 100 | 1595 |
AUDI | A4 Avant (8E5、B6) 1.6 | 09.01 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI | A4 Avant (8ED) 1.6 | 11.04 | 75 | 102 | 1595 |
座席 | アルハンブラ(7V8、7V9) 2.0 i | 04.96 | 85 | 115 | 1984年 |
座席 | アルテア(5P1) 1.6 | 03.04 | 75 | 102 | 1595 |
座席 | アローザ(6H) 1.0 | 05.97 - 06.04 | 37 | 50 | 999 |
座席 | アローザ(6H) 1.4 | 05.97 - 06.04 | 44 | 60 | 1390 |
座席 | アローザ(6H) 1.4 16V | 01.00 - 06.04 | 74 | 100 | 1390 |
座席 | コルドバ(6L2) 1.6 | 04.03 | 74 | 101 | 1598 |
座席 | コルドバ(6L2) 2.0 | 09.02 | 85 | 115 | 1984年 |
座席 | コルドバのハッチバック(6K2) 1.0 | 06.99 - 10.02 | 37 | 50 | 999 |
座席 | コルドバのハッチバック(6K2) 1.4 | 06.99 - 10.02 | 44 | 60 | 1390 |
座席 | コルドバのハッチバック(6K2) 1.4 16V | 02.00 - 10.02 | 74 | 100 | 1390 |
座席 | コルドバのハッチバック(6K2) 1.4 16V | 05.00 - 10.02 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | コルドバのハッチバック(6K2) 1.6 | 06.99 - 10.02 | 74 | 101 | 1595 |
座席 | コルドバVario (6K5) 1.4 | 06.99 - 12.02 | 44 | 60 | 1390 |
座席 | コルドバVario (6K5) 1.4 16V | 06.99 - 12.02 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | コルドバVario (6K5) 1.6 | 06.99 - 12.02 | 74 | 101 | 1595 |
座席 | イビサ島III (6K1) 1.0 | 08.99 - 02.02 | 37 | 50 | 999 |
座席 | イビサ島III (6K1) 1.4 | 08.99 - 02.02 | 44 | 60 | 1390 |
座席 | イビサ島III (6K1) 1.4 16V | 05.00 - 02.02 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | イビサ島III (6K1) 1.4 16V | 08.99 - 02.02 | 74 | 100 | 1390 |
座席 | イビサ島III (6K1) 1.6 | 08.99 - 02.02 | 74 | 101 | 1595 |
座席 | イビサ島IV (6L1) 1.4 16V | 02.02 | 74 | 100 | 1390 |
座席 | イビサ島IV (6L1) 1.6 | 02.03 | 74 | 101 | 1598 |
座席 | インカ人(6K9) 1.4 16V | 04.00 - 06.03 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | インカ人(6K9) 1.4 i | 11.95 - 06.03 | 44 | 60 | 1390 |
座席 | レオン(1M1) 1.4 16V | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | レオン(1M1) 1.6 | 11.99 - 06.06 | 74 | 100 | 1595 |
座席 | レオン(1M1) 1.6の16ボルト | 09.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 |
座席 | レオン(1M1) 1.8 20V | 11.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 |
座席 | トレドII (1M2) 1.4 16V | 07.99 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 |
座席 | トレドII (1M2) 1.6 | 04.99 - 09.00 | 74 | 100 | 1595 |
座席 | トレドII (1M2) 1.6 16V | 09.00 - 05.06 | 77 | 105 | 1598 |
座席 | トレドII (1M2) 1.8 20V | 04.99 - 05.06 | 92 | 125 | 1781 |
座席 | トレドIII (5P2) 1.6 | 10.04 - 05.09 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA | ファビア(6Y2) 2.0 | 12.99 - 03.08 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | ファビアの財産(6Y5) 2.0 | 04.00 - 12.07 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | ファビアの大広間/セダン(6Y3) 2.0 | 12.99 - 12.07 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 09.00 | 55 | 75 | 1390 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.6 | 11.00 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.6 | 02.97 | 74 | 101 | 1595 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.8 | 09.96 | 92 | 125 | 1781 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 2.0 | 04.99 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 05.04 | 55 | 75 | 1390 |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 06.04 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 1.4 16V | 08.00 | 55 | 75 | 1390 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 1.6 | 09.00 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 1.6 | 07.98 | 74 | 101 | 1595 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 1.8 20V | 07.98 | 92 | 125 | 1781 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 2.0 | 04.99 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1U5) 2.0 4x4 | 05.01 | 85 | 116 | 1984年 |
SKODA | OCTAVIAの財産(1Z5) 1.6 | 09.04 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA | すばらしい(3U4) 2.0 | 02.02 - 03.08 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 03.00 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | BORA (1J2) 1.6 | 10.98 - 05.05 | 74 | 101 | 1595 |
VW | BORA (1J2) 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 05.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | BORA (1J2) 1.8 | 10.98 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | BORA (1J2) 1.8 4motion | 02.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | BORA (1J2) 2.0 | 10.98 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | BORA (1J2) 2.0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | BORAの財産(1J6) 1.4 16V | 09.01 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | BORAの財産(1J6) 1.6 | 05.99 - 05.05 | 74 | 100 | 1595 |
VW | BORAの財産(1J6) 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | BORAの財産(1J6) 1.6 16V | 02.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | BORAの財産(1J6) 1.8 4motion | 05.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | BORAの財産(1J6) 2.0 | 05.99 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | BORAの財産(1J6) 2.0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | 容器IIヴァン/箱(9K9A) 1.4 | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 |
VW | 容器IIヴァン/箱(9K9A) 60 1.4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 |
VW | 容器IIの財産(9K9B) 1.4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 |
VW | 容器IIの財産(9K9B) 1.4 16V | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 |
VW | 容器IIIの財産(2KB、2KJ) 1.6 | 04.04 | 75 | 102 | 1595 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.4 16V | 08.97 - 06.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.6 | 08.97 - 02.00 | 74 | 100 | 1595 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.6 | 08.00 - 06.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.6 16V | 02.00 - 06.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.8 | 08.97 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | ゴルフIV (1J1) 1.8 4motion | 05.98 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | ゴルフIV (1J1) 2.0 | 07.98 - 06.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | ゴルフIV (1J1) 2.0 4motion | 10.00 - 06.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 1.4 16V | 05.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 1.6 | 05.99 - 02.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 1.6 | 08.00 - 06.06 | 75 | 102 | 1595 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 1.6 16V | 02.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 1.8 4motion | 05.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 2.0 | 05.99 - 06.06 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | ゴルフIV財産(1J5) 2.0 4motion | 10.00 - 06.06 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | ゴルフV (1K1) 1.6 | 01.04 | 75 | 102 | 1595 |
VW | LUPO (6X1、6E1) 1.0 | 09.98 - 07.05 | 37 | 50 | 999 |
VW | LUPO (6X1、6E1) 1.4 | 10.00 - 07.05 | 44 | 60 | 1390 |
VW | LUPO (6X1、6E1) 1.4 16V | 09.98 - 07.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | LUPO (6X1、6E1) 1.4 16V | 08.99 - 07.05 | 74 | 100 | 1390 |
VW | LUPO (6X1、6E1) 1.6 GTI | 09.00 - 07.05 | 92 | 125 | 1598 |
VW | MULTIVAN T5 (7HM、7HF) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | 新しいカブトムシ(9C1、1C1) 1.6 | 06.00 | 75 | 102 | 1595 |
VW | 新しいカブトムシ(9C1、1C1) 1.6 | 10.99 - 09.00 | 74 | 100 | 1595 |
VW | 新しいカブトムシ(9C1、1C1) 2.0 | 01.98 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | 新しいカブトムシのカブリオレ(1Y7) 1.6 | 01.03 | 75 | 102 | 1595 |
VW | PASSAT (3B2) 1.6 | 10.96 - 11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | PASSAT (3B3) 1.6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | PASSAT (3B3) 2.0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | PASSAT (3B3) 2.0 4motion | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | PASSATの財産(3B5) 1.6 | 06.97 - 11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | PASSATの財産(3B6) 1.6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | PASSATの財産(3B6) 2.0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | PASSATの財産(3B6) 2.0 4motion | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | ポロ(6N2) 1.0 | 10.99 - 09.01 | 37 | 50 | 999 |
VW | ポロ(6N2) 1.4 | 10.99 - 09.01 | 40 | 54 | 1390 |
VW | ポロ(6N2) 1.4 | 10.99 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | ポロ(6N2) 1.4 16V | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ポロ(6N2) 1.4 16V | 10.99 - 09.01 | 74 | 101 | 1390 |
VW | ポロ(6N2) 1.6 16V GTI | 10.99 - 09.01 | 92 | 125 | 1598 |
VW | ポロ(9N) 1.4 16V | 10.01 - 05.08 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ポロの古典(6KV2) 100 1.6 | 12.95 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 |
VW | ポロの古典(6KV2) 60 1.4 | 12.95 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | ポロの古典(6KV2) 75 1.4 16V | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ポロの財産(6KV5) 1.4 | 05.97 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | ポロの財産(6KV5) 1.4 16V | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | ポロの財産(6KV5) 1.6 | 05.97 - 09.01 | 74 | 101 | 1595 |
VW | SHARAN (7M8、7M9、7M6) 2.0 | 09.95 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | TOURAN (1T1、1T2) 1.6 | 07.03 | 75 | 102 | 1595 |
VW | 運送者T5バス(7HB、7HJ) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | 運送者T5ヴァン/箱(7HA、7HH) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984年 |
VW | 運送者T5 (7JD、7JE、7JL、7JY、7JZ) | 11.03 | 85 | 115 | 1984年 |
日産エンジンのイグニション・コイル、ルノー プジョーのイグニション・コイル8200051128 597083
2007 - 2010年のホルデンアストラのイグニション・コイルのパックOEM 1208021 10458316 71739725
Buickのラクロッス/Lesabreエンジンのイグニション・コイル10495121 103744 10468391 10472401 10497771
性能 Audi VWのイグニション・コイル036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023
HRV/CRVのホンダ・シビックのイグニション・コイル099700181 UF672のための30520R1AA01ホンダのイグニション・コイル
ルノーAURADIAの自動点火のコイルの高性能297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450のシボレー・カマロのイグニション・コイル/Chevyのなだれのイグニション・コイル12558948 UF192 5c1078